全球百大基准为:年营业额达100百万美元以上之厂商排名。
2006年全球PCB百大排行出炉
全球百大基准为:年营业额达100百万美元以上之厂商排名。
顶一下
(2)
33.3%
踩一下
(4)
66.7%
相关文章
- 11-11-16 11:47·热点讨论 | 全球第二大面板商LGD将与苹果签长期供应合约
- 11-11-04 10:56·热点讨论 | 全球首个云电视标准发布
- 11-10-27 11:54·热点讨论 | 全球观察:泰国大水冲坏电子产业供应链
- 11-10-20 11:10·热点讨论 | Win7超越WinXP成为全球最受欢迎操作系统
- 11-10-19 11:19·热点讨论 | 泰国洪水可能影响全球硬盘供应
- 11-10-17 10:53·热点讨论 | 联想首跃全球第2大PC品牌
- 11-10-17 10:51·热点讨论 | 全球最有价值品牌 苹果夺冠
- 11-09-16 11:32·热点讨论 | 全球 NB市场面临负增长
(责任编辑:不详)
- 上一篇:中国电子产品也要召回?
- 最新评论 查看所有评论
-
- 发表评论 查看所有评论
-
推荐内容









