当前,随着中国PCB行业的发展,行业相关的网站也越来越多。我们就目前较为有名的一些行业网站进行了对比,大家可以看一下目前这些网站的人气排名的数据对比(以下数据均采集于2011年11月份的Alexa统计,有兴趣的会员可以随时去Alexa官方网站查询数据更新情况):
| 行业排名 | 网站名称 | 域名 | 全球网站综合排名 | 中文网站排名 |
| 1 | 中国PCB人才网 | www.pcbjob.com | 249,086 | 30080 |
| 2 | EDA365论坛 | www.eda365.com | 398,975 | 40253 |
| 3 | 中国PCB论坛网 | www.pcbbbs.com | 439,816 | 80905 |
| 4 | PCB百能网 | www.pcbpartner.cn | 475,020 | 86987 |
| 5 | 中华电路板资讯网 | www.pcbtn.com | 609,627 | 88971 |
| 6 | PCBSMT(原PCB世界网) | www.pcbsmt.net | 695,792 | 98661 |
| 7 | 中国PCB技术网 | www.pcbtech.net | 704,555 | 104742 |
| 8 | PCB网城 | www.pcbcity.com.cn | 769,246 | 113624 |
| 9 | PCB下载站 | www.pcbdown.com | 987,927 | 124147 |
| 10 | PCB招聘网 | www.pcbzpw.cn | 1,134,239 | 没有排名数据 |
| 11 | PCB信息网 | www.pcbinfo.net | 1,235,487 | 96958 |
| 12 | PCB资源网 | www.pcbres.com | 2,151,957 | 142980 |
| 13 | PCB第一人才网 | www.pcbrc.cn | 2,433,443 | 没有排名数据 |
| 14 | PCB中国网 | www.pcbchinanet.com | 3,281,463 | 没有排名数据 |
| 15 | PCB在线 | www.pcb-online.cn | 8,383,360 | 没有排名数据 |
| 16 | PCB 363 | www.pcbrcw.com | 13,294,653 | 没有排名数据 |
以上对比的数据源于Alexa,Alexa排名是指网站的世界排名,主要分两种:综合排名和分类排名,Alexa提供了包括综合排名、到访量排名、页面访问量排名等多个评价指标信息,大多数人把它当作当前较为权威的网站访问量评价指标。
由于Alexa的访问量数据主要采集于安装了Alexa工具条的用户,而国内目前安装此工具条的用户并不是很多,而且不排除有些网站会采用自己安装工具条点击浏览的作弊方式,所以以上数据仅供大家对比参考。IP,Page View等数据统计结果并不准确,这些数据通过所在网站安装的专门统计软件采集才更有意义。
比如目前PCB行业网站中流量最大的“中国PCB人才网”,Alexa统计的日均IP、Pageview为3600、9000。而从网站安装的业内广泛使用的CNZZ统计插件的数据显示,目前日均流量在7400独立访客、110000 page View左右:










